Размер шрифта:
А
Б
В
Цвет сайта:
Ж
Ж
Ж
2020-2021 учебный год
Мероприятие | предмет | класс | результат |
Международный конкурс-игра по физике "Зубренок" (10 участников) | физика | 7 | |
Международный конкурс-игра "Слон" (5 участников) | математика | 5 |
3 место в регионе лауреат |
Районный естественнонаучный марафон | физика | 7-9 | |
Областной конкурс проектов "Поиск" | физика | 6 | победитель |
Муниципальный этап ВСОШ | физика | 7 | участие 2 человека |
2019-2020 учебный год
Мероприятие | предмет | класс | результат |
Международный конкурс-игра по физике "Зубренок" (10 участников) | физика | 7-8 | три призера в регионе |
Районный естественнонаучный марафон | физика | 7-9 | 1 место |
Районный фестиваль детского и молодежного творчества "Радуга", номинация "Хореография" | танец "День Победы" | 4-5 | не состоялся |
Районный конкурс "Танцевальная тусовка" | танец "Карантин" | 4-5 | 2 место |
Районный конкурс "Ученик года 2020" | номинация "Добрые сердца" | не состоялся |
2018-2019 учебный год
Мероприятие | предмет | класс | результат |
Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" | математика | 11 | 3 место |
Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап | математика | 8 | 3 место |
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "В сердцах таких нет безразличья...", номинация "Волонтерами не рождаются..." | поделка "Помощь птицам зимой" | 4 | участие |
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "В сердцах таких нет безразличья...", номинация "Мы любые дела осилим". | видеоролик "Родник" | 8,8,9 | диплом 3 степени |
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "В сердцах таких нет безразличья...", номинация "Вместе мы сила! | проект "Волейбольная площадка" | 11,11 | диплом 1 степени |
Международный конкурс-игра по физике "Зубренок" (10 участников) | физика | 7-10 | участие |
Районный фестиваль детского и молодежного творчества "Радуга", номинация "Хореография" | русский народный танец | 3-4 | 2 место |
VIII Всероссийский конкурс "Гордость России" | номинация "Добрые дела" | 9 | диплом 2 степени |
Районный конкурс видеороликов по физике, номинация "Инструкция к проведению лаб.работы" | Определение жесткости пружины | 11 | 2 место |
Районный конкурс видеороликов по физике, номинация "Инструкция к проведению лаб.работы" | Определение плотности | 10 | 1 место |
Районный конкурс "Ученик года 2019" | номинация "Добрые сердца" | 9 | победа |
Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" | волонтерская деятельность за учебный год | 4-11 | победа |
2017-2018 учебный год
Мероприятие | предмет | класс | результат |
Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап | математика | 10 | 3 место |
Международный конкурс-игра по физике "Зубренок" (10 участников) | физика | 9 | 2 место |
Районный естественнонаучный марафон | физика, биология, химия | 7-9 | 1 место |
2016-2017 учебный год
Мероприятие | предмет | класс | результат |
Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап | физика | 7 | 1 место |
Районный естественнонаучный марафон | физика, биология, химия | 7-9 | 3 место |
Районный фестиваль детского и молодежного творчества "Радуга", номинация "Хореография" | танец "Небеса" | 2 | 1 место |